


氣動鉚接機技術參數
| 型號 | JM-3B | JM-6B | JM-9B | JM-16B |
| 鉚接鉚釘直徑范圍(mm) | φ3 | φ6 | φ2-9 | φ2-16 |
| 好大鉚接壓力(kn) | 5 | 9 | 14 | 34 |
| 鉚頭好大工作行程(mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 鉚頭到工作臺好大距離(mm) | 80 | 150 | 245 | 200 |
| 工作臺粗調升降距離(mm) | 80 | 150 | 245 | 200 |
| 工作臺中心定位孔直徑 | φ 10 | φ16 | φ16 | φ26 |
| 鉚頭中心到機身面距離(mm) | 105 | 125 | 160 | 195 |
| 允許好大輸出壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 |
| 鉚頭伸出長度(mm) | 標準 50 | 標準 50 | 標準 50 | 標準 50 |
| 工作臺尺寸(mm) | 240×180 | 320×220 | 260×200 | 350×250 |
| 功耗(kw) | 0.18 | 0.37 | 1.3 | 2.2 |
| 動力類型 | 氣動 | 氣動 | 液壓 | 液壓 |
| 外形尺寸(mm) | 330x390x630 | 320x400x800 | 730x500x1470 | 850x600x1650 |
| 機床凈重(kg) | 70 | 160 | 300 | 570 |






